Versandkosten
Hier finden Sie eine Übersicht unser Versandkosten. Klicken Sie auf die jeweilige Region, um die Kosten für Ihr Wunschland zusehen.
GK1 - GK5 sind in der Regel Waren, die aufgrund Ihrer Beschaffenheit und Größe als normales Normenpaket verschickt werden kann.
GK6 - GK8 sind Waren die aufgrund Ihrer Beschaffenheit und Größe ausschließlich auf dem Speditionsweg versendet werden können.
GK11 Artikel können leider nicht verschickt werden. Diese müssen bei uns vor Ort abgeholt werden. Bitte nehmen Sie diesbezüglich Kontakt mit uns auf. eMail: Info@carparts-online.de
Land | GK1-5 | GK6 | GK7 | GK8 |
Deutschland | 3,50 €* | 30,00 € | 40,00 € | 50,00 € |
* Ab einem Warenkorbwert von 20,00 € Versandkostenfrei.
Kosten für Länder in Europa
Land | GK1-4 | GK5 | GK6-8 |
Österreich | 14,50 € | 14,50 € | auf Anfrage |
Belgien | 14,50 € | 14,50 € | 120,00 € |
Italien | 29,00 € | 29,00 € | auf Anfrage |
Frankreich | 14,50 € | 14,50 € | auf Anfrage |
Schweiz | 19,50 € | 45,00 € | auf Anfrage |
Großbritannien | 29,00 € | 50,00 € | auf Anfrage |
Tschechische Republik | 14,50 € | 14,50 € | auf Anfrage |
Dänemark | 14,50 € | 14,50 € | auf Anfrage |
Liechtenstein | 19,50 € | 45,00 € | auf Anfrage |
Luxemburg | 14,50 € | 14,50 € | auf Anfrage |
Monaco | 14,50 € | 14,50 € | auf Anfrage |
Niederlande | 14,50 € | 14,50 € | 120,00 € |
Polen | 29,00 € | 29,00 € | auf Anfrage |
Slowakei | 29,00 € | 29,00 € | auf Anfrage |
Slowenien | 29,00 € | 29,00 € | auf Anfrage |
Bosnien und Herzegowina | 29,00 € | 50,00 € | auf Anfrage |
Bulgarien | 43,50 € | 43,50 € | auf Anfrage |
Kroatien | 43,50 € | 43,50 € | auf Anfrage |
Estland | 43,50 € | 43,50 € | auf Anfrage |
Finnland | 43,50 € | 43,50 € | auf Anfrage |
Griechenland | 43,50 € | 43,50 € | auf Anfrage |
Ungarn | 29,00 € | 29,00 € | auf Anfrage |
Irland | 19,50 € | 45,00 € | auf Anfrage |
Lettland | 43,50 € | 43,50 € | auf Anfrage |
Litauen | 43,50 € | 43,50 € | auf Anfrage |
Norwegen | 29,00 € | 50,00 € | auf Anfrage |
Portugal | 29,00 € | 29,00 € | auf Anfrage |
Rumänien | 43,50 | 43,50 | auf Anfrage |
Serbien | 29,00 € | 50,00 € | n.a. |
Spanien | 29,00 € | 29,00 € | auf Anfrage; |
Schweden | 29,00 € | 29,00 € | auf Anfrage |
Ukraine | n.a. | n.a. | n.a. |
Albanien | 29,00 € | 50,00 € | n.a. |
Andorra | 55,00 € | 55,00 € | n.a. |
Zypern | 29,00 € | 50,00 € | n.a. |
Gibraltar | 55,00 € | 55,00 € | n.a. |
Guernsey | 55,00 € | 55,00 € | n.a. |
Island | 29,00 € | 50,00 € | n.a. |
Jersey | 55,00 € | 55,00 € | n.a. |
Mazedonien | 29,00 € | 50,00 € | n.a. |
Malta | 19,50 € | 45,00 € | n.a. |
Moldawien | 55,00 € | 55,00 € | n.a. |
Montenegro | 55,00 € | 55,00 € | n.a. |
Russische Föderation | n.a. | n.a. | n.a. |
San Marino | 55,00 € | 55,00 € | n.a. |
Svalbard und Jan Mayen | 55,00 € | 55,00 € | n.a. |
Belarus (Weißrussland) | 75,00 € | 75,00 € | n.a. |
Kosten für Länder in Nordamerika
Land | GK1-4 | GK5-8 |
Bermuda | 85,00 € | n.a. |
Kanada | 85,00 € | n.a. |
Grönland | 85,00 € | n.a. |
Mexiko | 85,00 € | n.a. |
Saint-Pierre und Miquelon | 85,00 € | n.a. |
Vereinigte Staaten von Amerika | 85,00 € | n.a. |
Kosten für Länder in Afrika
Land | GK1-4 | GK5-8 |
Algerien | 65,00 € | n.a. |
Angola | 65,00 € | n.a. |
Benin | 65,00 € | n.a. |
Botsuana | 65,00 € | n.a. |
Burkina Faso | 65,00 € | n.a. |
Burundi | 65,00 € | n.a. |
Kamerun | 65,00 € | n.a. |
Kap Verde | 65,00 € | n.a. |
Zentralafrikanische Republik | 65,00 € | n.a. |
Tschad | 65,00 € | n.a. |
Komoren | 65,00 € | n.a. |
Kongo, Demokratische Republik | 65,00 € | n.a. |
Kongo, Republik | 65,00 € | n.a. |
Elfenbeinküste (Côte d'Ivoire) | 65,00 € | n.a. |
Dschibuti | 65,00 € | n.a. |
Ägypten | 65,00 € | n.a. |
Äquatorialguinea | 65,00 € | n.a. |
Eritrea | 65,00 € | n.a. |
Äthiopien | 65,00 € | n.a. |
Gabun | 65,00 € | n.a. |
Gambia | 65,00 € | n.a. |
Ghana | 65,00 € | n.a. |
Guinea | 65,00 € | n.a. |
Guinea-Bissau | 65,00 € | n.a. |
Kenia | 65,00 € | n.a. |
Lesotho | 65,00 € | n.a. |
Liberia | 65,00 € | n.a. |
Libyen | 65,00 € | n.a. |
Madagaskar | 65,00 € | n.a. |
Malawi | 65,00 € | n.a. |
Mali | 65,00 € | n.a. |
Mauretanien | 65,00 € | n.a. |
Mauritius | 65,00 € | n.a. |
Mayotte | 65,00 € | n.a. |
Marokko | 65,00 € | n.a. |
Mosambik | 65,00 € | n.a. |
Namibia | 65,00 € | n.a. |
Niger | 65,00 € | n.a. |
Nigeria | 65,00 € | n.a. |
Réunion | 65,00 € | n.a. |
Ruanda | 65,00 € | n.a. |
St. Helena | 65,00 € | n.a. |
Senegal | 65,00 € | n.a. |
Seychellen | 65,00 € | n.a. |
Sierra Leone | 65,00 € | n.a. |
Somalia | 65,00 € | n.a. |
Südafrika | 65,00 € | n.a. |
Swasiland | 65,00 € | n.a. |
Tansania | 65,00 € | n.a. |
Togo | 65,00 € | n.a. |
Tunesien | 65,00 € | n.a. |
Uganda | 65,00 € | n.a. |
Westsahara | 65,00 € | n.a. |
Sambia | 65,00 € | n.a. |
Simbabwe | 65,00 € | n.a. |
Kosten für Länder im Nahen Osten
Land | GK1-4 | GK5-8 |
Bahrain | 65,00 € | n.a. |
Irak | 65,00 € | n.a. |
Israel | 65,00 € | n.a. |
Jordanien | 65,00 € | n.a. |
Kuwait | 65,00 € | n.a. |
Libanon | 65,00 € | n.a. |
Oman | 65,00 € | n.a. |
Katar | 65,00 € | n.a. |
Saudi-Arabien | 65,00 € | n.a. |
Türkei | 65,00 € | n.a. |
Vereinigte Arabische Emirate | 65,00 € | n.a. |
Jemen | 65,00 € | n.a. |
Kosten für Länder in Asien
Land | GK1-4 | GK5-8 |
Afghanistan | 85,00 € | n.a. |
Armenien | 85,00 € | n.a. |
Aserbaidschan | 85,00 € | n.a. |
Bangladesch | 85,00 € | n.a. |
Bhutan | 85,00 € | n.a. |
China | 85,00 € | n.a. |
Georgien | 85,00 € | n.a. |
Indien | 85,00 € | n.a. |
Japan | 85,00 € | n.a. |
Kasachstan | 85,00 € | n.a. |
Kirgisistan | 85,00 € | n.a. |
Malediven | 85,00 € | n.a. |
Mongolei | 85,00 € | n.a. |
Nepal | 85,00 € | n.a. |
Pakistan | 85,00 € | n.a. |
Südkorea | 85,00 € | n.a. |
Sri Lanka | 85,00 € | n.a. |
Tadschikistan | 85,00 € | n.a. |
Turkmenistan | 85,00 € | n.a. |
Usbekistan | 85,00 € | n.a. |
Kosten für Länder in Mittelamerika und Karibik
Land | GK1-4 | GK5-8 |
Anguilla | 85,00 € | n.a. |
Antigua und Barbuda | 85,00 € | n.a. |
Aruba | 85,00 € | n.a. |
Bahamas | 85,00 € | n.a. |
Barbados | 85,00 € | n.a. |
Belize | 85,00 € | n.a. |
Britische Jungferninseln | 85,00 € | n.a. |
Kaiman-Inseln | 85,00 € | n.a. |
Costa Rica | 85,00 € | n.a. |
Dominica | 85,00 € | n.a. |
Dominikanische Republik | 85,00 € | n.a. |
El Salvador | 85,00 € | n.a. |
Grenada | 85,00 € | n.a. |
Guadeloupe | 85,00 € | n.a. |
Guatemala | 85,00 € | n.a. |
Haiti | 85,00 € | n.a. |
Honduras | 85,00 € | n.a. |
Jamaika | 85,00 € | n.a. |
Martinique | 85,00 € | n.a. |
Montserrat | 85,00 € | n.a. |
Niederländische Antillen | 85,00 € | n.a. |
Nicaragua | 85,00 € | n.a. |
Panama | 85,00 € | n.a. |
Puerto Rico | 85,00 € | n.a. |
St. Kitts und Nevis | 85,00 € | n.a. |
St. Lucia | 85,00 € | n.a. |
St. Vincent und die Grenadinen | 85,00 € | n.a. |
Trinidad und Tobago | 85,00 € | n.a. |
Turks- und Caicosinseln | 85,00 € | n.a. |
Jungferninseln (USA) | 85,00 € | n.a. |
Kosten für Länder in Ozeanien
Land | GK1-4 | GK5-8 |
Amerikanisch-Samoa | 85,00 € | n.a. |
Australien | 85,00 € | n.a. |
Cookinseln | 85,00 € | n.a. |
Fidschi | 85,00 € | n.a. |
Französisch-Polynesien | 85,00 € | n.a. |
Guam | 85,00 € | n.a. |
Kiribati | 85,00 € | n.a. |
Marshallinseln | 85,00 € | n.a. |
Mikronesien | 85,00 € | n.a. |
Nauru | 85,00 € | n.a. |
Neukaledonien | 85,00 € | n.a. |
Neuseeland | 85,00 € | n.a. |
Niue | 85,00 € | n.a. |
Palau | 85,00 € | n.a. |
Papua-Neuguinea | 85,00 € | n.a. |
Salomonen | 85,00 € | n.a. |
Tonga | 85,00 € | n.a. |
Tuvalu | 85,00 € | n.a. |
Vanuatu | 85,00 € | n.a. |
Wallis und Futuna | 85,00 € | n.a. |
Samoa (Westsamoa) | 85,00 € | n.a. |
Kosten für Länder in Südostasien
Land | GK1-4 | GK5-8 |
Brunei Darussalam | 85,00 € | n.a. |
Kambodscha | 85,00 € | n.a. |
Hongkong | 85,00 € | n.a. |
Indonesien | 85,00 € | n.a. |
Laos | 85,00 € | n.a. |
Macau | 85,00 € | n.a. |
Malaysia | 85,00 € | n.a. |
Philippinen | 85,00 € | n.a. |
Singapur | 85,00 € | n.a. |
Taiwan | 85,00 € | n.a. |
Thailand | 85,00 € | n.a. |
Vietnam | 85,00 € | n.a. |
Kosten für Länder in Südamerika
Land | GK1-4 | GK5-8 |
Argentinien | 85,00 € | n.a. |
Bolivien | 85,00 € | n.a. |
Brasilien | 85,00 € | n.a. |
Chile | 85,00 € | n.a. |
Kolumbien | 85,00 € | n.a. |
Ecuador | 85,00 € | n.a. |
Falklandinseln (Malwinen) | 85,00 € | n.a. |
Französisch-Guayana | 85,00 € | n.a. |
Guyana | 85,00 € | n.a. |
Paraguay | 85,00 € | n.a. |
Peru | 85,00 € | n.a. |
Suriname | 85,00 € | n.a. |
Uruguay | 85,00 € | n.a. |
Venezuela | 85,00 € | n.a. |